SAVE認證車 | 保固範圍 | 啟動保固保養 收費需另計 |
保養零件另計 | 保固期內 | 啟保或續保2個月內 或1000KM內出保 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 車系 | 保固車款品牌 | 保固里程KM | 保固期年/KM | 保固系統 | 保固類型 | 保固車齡 | 首次啟保查驗費 | 保養工資 | 累計理賠上限總額 | 啟保廠自付額 | 車商自付額 |
汽油車 | 國產含商用車 | TOYOTA、MITSUBISHI、DAIHATSU、HONDA、MG、SUZUKI、KIA、中華CMC | 30萬km | 2年/5萬 | 五大系統 | 基本 | 12年(含) | $600 | $800 | 12萬 | 20% | 20% |
1年/2萬 | 三大系統 | 延長 | 13~15年 | $1,200 | ||||||||
指定品牌(一) | MAZDA、HYUNDAI、NISSAN、LUXGEN | 2年/5萬 | 五大系統 | 基本 | 12年(含) | $1,000 | $800 | |||||
1年/2萬 | 三大系統 | 延長 | 13~15年 | $1,600 | ||||||||
日系進口 | LEXUS、ALPHARD、SIENNA | 2年/5萬 | 五大系統 | 基本 | 12年(含) | $2,000 | $1,200 | |||||
1年/2萬 | 三大系統 | 延長 | 13~15年 | $3,000 | ||||||||
油電 | 日系/國產 | LEXUS、ALPHARD、SIENNA | 20萬km | 2年/5萬 | 五大系統 | 基本 | 10年(含) | $2,000 | $1,200 | 12萬 | 20% | 20% |
1年/2萬 | 三大系統 | 延長 | 11~15年 | $3,000 | ||||||||
MAZDA、KIA、MG、HYUNDAI、MITSUBISHI、SUZUKI、TOYOTA | 2年/5萬 | 五大系統 | 基本 | 10年(含) | $1,000 | $800 | ||||||
1年/2萬 | 三大系統 | 延長 | 11~15年 | $1,600 | ||||||||
柴油車 | 國產日韓系含商用車 | MAZDA、KIA、HINO、 HYUNDAI、MITSUBISHI ISUZU、TOYOTA | 2年/5萬 | 五大系統 | 基本 | 10年(含) | $1,000 | $800 | ||||
1年/2萬 | 三大系統 | 延長 | 11~15年 | $1,600 | ||||||||
汽柴油+輕油電 | 指定品牌(二) | FORD、進口車_SUBARU、INFINITI | 15萬km | 1年/2萬KM | 五大系統 | 基本 | 8年(含) | $2,000 |
FORD/$800 進口車/$1,200 |
8萬 | 20% | 20% |
三大系統 | 延長 | 9~12年 | $3,000 | |||||||||
BENZ 德國車系 | MERCEDES-BENZ | 五大系統 | 基本 | 8年(含) | $3,000 | $1,200 | ||||||
三大系統 | 延長 | 9~12年 | $4,000 | |||||||||
BMW 德國車系 | BMW、MINI | 五大系統 | 基本 | 8年(含) | $3,000 | $1,200 | ||||||
三大系統 | 延長 | 9~12年 | $4,000 | |||||||||
VAG 德國車系 | PORSCHE、AUDI、VW、SKODA | 五大系統 | 基本 | 8年(含) | 3,000 | $1,200 | ||||||
三大系統 | 延長 | 9~12年 | $4,000 | |||||||||
歐系進口車 | VOLVO、SMART、 CITROEN、PEUGEOT、Land Rover | 五大系統 | 基本 | 8年(含) | $3,000 | $1,200 | ||||||
三大系統 | 延長 | 9~12年 | $4,000 |
SAVE非認證車僅限三大系統保固(引擎、變速箱、方向機),保固期全車系1年或2萬公里保固,各車型保固期內出險,不限次數,總索賠上限累計8萬為止,啟保前請諮詢啟保廠或詳閱啟動保固手冊,
詳細相關權益內容說明。